| 1 | 1015 | AMMB HOLDINGS BERHAD |
| 2 | 6888 | AXIATA GROUP BERHAD |
| 3 | 1562 | BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD |
| 4 | 4162 | BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BHD |
| 5 | 1023 | CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD |
| 6 | 6947 | DIGI.COM BHD |
| 7 | 3182 | GENTING BERHAD |
| 8 | 4715 | GENTING MALAYSIA BHD |
| 9 | 5819 | HONG LEONG BANK BHD |
| 10 | 1082 | HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD |
| 11 | 1961 | IOI CORPORATION BHD |
| 12 | 2445 | KUALA LUMPUR KEPONG BHD |
| 13 | 1155 | MALAYAN BANKING BERHAD |
| 14 | 6012 | MAXIS BERHAD |
| 15 | 3816 | MALAYSIA INT. SHIPPING CORP. BHD |
| 16 | 2194 | MALAYSIA MINING CORPORATION BHD |
| 17 | 4707 | NESTLE (M) BHD |
| 18 | 5681 | PETRONAS DAGANGAN BHD |
| 19 | 6033 | PETRONAS GAS BHD |
| 20 | 5052 | PLUS EXPRESSWAY BHD |
| 21 | 4065 | PPB GROUP BHD |
| 22 | 1295 | PUBLIC BANK BHD |
| 23 | 1066 | RHB CAPITAL BERHAD |
| 24 | 4197 | SIME DARBY BHD |
| 25 | 2267 | TANJONG PUBLIC LIMITED COMPANY |
| 26 | 4863 | TELEKOM MALAYSIA BHD |
| 27 | 5347 | TENAGA NASIONAL BHD |
| 28 | 4588 | UMW HOLDINGS BHD |
| 29 | 4677 | YTL CORPORATION BHD |
| 30 | 6742 | YTL POWER INTERNATIONAL BHD |
HONG LEONG BANK BHD+HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD,PETRONAS DAGANGAN BHD+PETRONAS GAS BHD+MALAYSIA INT. SHIPPING CORP. BHD类似。
或许我们更应该以FBM100为标准。
最近市场开始有Double Dip 的预兆,可能就是最好的买入时机了。最近香港的东尼已经开始写“扫货”,证明香港股市已经低点。最近中国股市因为政府打压房地产而跌跌不休,或许就是一个 很好的买入机会了。很多银行股已经跌入了52周新低,自己唯一注意的是工商银行ICBC(601398,1398 HK).
另外新加坡最近还很active, Wilmar 因为印尼的逃税问题而跌入不错的价格,马来西亚的Khazanah有意买入Parkway而带动区域的保健股。自己最看好的反而不是这些保健股,是拥有股 份多的公司。其中马来西亚Keck Seng激成拥有33,703,468 股,如果他答应以目前的SGD3.70卖出所有,将会有一次性的profit=RM 33,703,468*3.77*2.33(1SGD:2.33MYR)=RM 290,557,597.63 ,约2.9亿,除于shares outstanding, 239,429,000.00,即每股特别盈利RM1.21。Keck Seng激成会否派发较高的股息呢,就等待吧。
另外,世界杯就快开踢,市场一片冷清清,是很好的时候入场了。
No comments:
Post a Comment